Bay Central
Apartments und Wohnungen beginnen ab € 134.307,- (AED 639.558,-)
Das Gebäude „ Bay Central „ liegt im Herzen der Dubai Marina und wird heute schon als die begehrteste Immobilie in der Marina gehandelt. Das exklusivste Grundstück hat einen Blick direkt auf den Motor Yacht Club von Dubai.
Die beeindruckenden drei Türme bestehen aus zwei Luxus-Wohntürmen (West Bay und Bay Central) und einem 5-Sterne-Hotel (Bay East), welches direkt an der Wasserfront liegt. Diese exklusive Immobilie präsentiert eine Auswahl an Studios, 1, 2, 3 und 4 Schlafzimmer. Die absolute Spitzenlage, aller Wohnungen und das benachbarte Hotel bietet Luxus pur. Das angeschlossene 5-Sterne Hotel mit einem a la Carte Restaurant lassen die Herzen der Bewohner des Bay Central Towers höher schlagen. Die Gebäude sind ein absolutes Highlight in der Dubai Marina.
Informationen zu den höchsten Gebäuten in Dubai finden Sie hier!
Ausstattung
* Auswahl an exquisiten Restaurants
* Hotel mit Luxus Spa
* Außenpool
* Fitnessraum
* Sauna
* Dampfbad
* Executive Lounge
* 24-Stunden Zimmer-Service
* High Speed Internet Access
* Lobby Lounge und Bar
* Entertainment Bar mit Sitzgelegenheiten im Freien
* Parkplatz
* 24-Stunden-Sicherheitsdienst
Bildergalerie & Grundrisse
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Verfügbare Immobilien
| TYP | ZIMMER | QM | ETAGE | BLICK | PREIS € |
| BC-C1610 | 2 | 64,68 | 16 | Marina/Meer | 171.859,- |
| BC-C2408 | 2 | 86,88 | 24 | Marina | 295.955,- |
| BC-C2810 | 2 | 64,68 | 28 | Marina/Meer | 200.497,- |
| BC-C3801 | 3 | 98,54 | 38 | Marina/Meer | 334.125,- |
| BC-C403 | 2 | 86,88 | 4 | Marina/Meer | 265.072,- |
| BC-C4306 | 5 | 154 | 43 | Marina | 470.043,- |
| BC-C503 | 2 | 86,88 | 5 | Marina/Meer | 265.072,- |
| BC-C601 | 2 | 64,68 | 6 | Marina/Meer | 246.061,- |
| BC-C603 | 2 | 86,88 | 6 | Marina/Meer | 265.072,- |
| BC-CV01 | 8 | 487,64 | EG-Villa | Marina/Meer | 1.984.122,- |
| BC-CV02 | 8 | 437 | EG-Villa | Marina/Meer | 1.778.112,- |
| BC-CV03 | 8 | 416,26 | EG-Villa | Marina/Meer | 1.693.818,- |
| BC-CV05 | 8 | 416,26 | EG-Villa | Marina/Meer | 1.693.818,- |
| BC-CV06 | 8 | 416,26 | EG-Villa | Marina/Meer | 1.693.818,- |
| BC-R1 | Gewerbe/Shop | 234,61 | EG | 1.431.884,- | |
| BC-R2 | Gewerbe/Shop | 235,19 | EG | 1.435.434,- | |
| BC-R3 | Gewerbe/Shop | 294,41 | EG | 1.796.841,- | |
| BC-R4 | Gewerbe/Shop | 231,58 | EG | 1.413.338,- | |
| BC-R5 | Gewerbe/Shop | 227,02 | EG | 1.385.521,- | |
| BC-R6 | Gewerbe/Shop | 337,68 | EG | 2.060.891,- | |
| BC-R7 | Gewerbe/Shop | 239,45 | EG | 1.461.414,- | |
| BC-R8 | Gewerbe/Shop | 135,45 | EG | 826.674,- | |
| BC-W1101 | 2 | 71,66 | 11 | Marina | 270.861,- |
| BC-W1106 | 2 | 71,66 | 11 | Meer | 221.450,- |
| BC-W2007 | 2 | 71,66 | 20 | Meer | 271.655,- |
| BC-W2204 | 2 | 62,91 | 22 | Marina/Meer | 216.326,- |
| BC-W2206 | 2 | 71,66 | 22 | Meer | 261.861,- |
| BC-W2302 | 1 | 42,97 | 23 | Marina | 196.272,- |
| BC-W2403 | 2 | 62,91 | 24 | Marina/Meer | 253.632,- |
| BC-W2406 | 2 | 71,66 | 24 | Meer | 266.157,- |
| BC-W2407 | 2 | 71,66 | 24 | Meer | 269.612,- |
| BC-W2606 | 5 | 140,73 | 26 | Marina | 447.099,- |
| BC-W3002 | 3 | 105,15 | 30 | Marina/Meer | 270.674,- |
| BC-W309 | 2 | 62,91 | 3 | Marina/Meer | 191.929,- |
| BC-W3701 | 5 | 145,92 | 37 | Marina | 425.217,- |
| BC-W409 | 2 | 42,97 | 4 | Marina/Meer | 191.929,- |
| BC-W608 | 1 | 42,97 | 6 | Marina/Meer | 134.307,- |
| BC-W811 | 1 | 42,97 | 8 | Marina | 171.745,- |
Download: Preisliste [10 KB]
Download: Prospekt [5.837 KB]
Download: Möbelkatalog [3.183 KB]
Download: Update [1.704 KB]
|
1 Dirham (AED) = USD - 0.27 US-Dollar = EUR - 0.21 Euro = GBP - 0.18 English Pound *Preise sind Wechselkursabhängig! |
Verkauf ohne Provision oder Maklergebühren!




















