USA
| Vero Beach, FL 32963 | Daytona Beach, FL 32118 | Palm Coast, FL 32137 |
|
|
|
|
€ 8.500.000,- ($ 12.000.000,-) Luxus Villa in Florida |
€ 1.034.459,- ($ 1.495.000,-) Luxus Penthouse in Florida |
€ 269.129,- ($ 389.000,-) Luxus Golf-Villa in Florida |
| > Exposé | > Exposé | > Exposé |
| Ormond Beach, FL 32174 | Daytona-Beach, FL 32119 | Daytona-Beach, FL 32117 |
|
|
|
|
€ 145.229,- ($ 224.900,-) Einfamilienhaus in Florida |
€ 117.455,- ($ 169.900,-) Loft/Wohnung in Florida |
€ 44.244,- ($ 64.900,-) Einfamilienhaus in Florida |
| > Exposé | > Exposé | > Exposé |
| Angebote für "HERITAGE BAY" Golf & Country Club - Naples (Florida) |
| Ashbury Terrace | Brookside Terrace | Colonade Terrace |
|
|
|
| € 117.325,- ($ 164.000,-) | € 124.479,- ($ 174.000,-) | € 135.926,- ($ 190.000,-) |
| > Exposé | > Exposé | > Exposé |
| Barrington | Abbey | Hibiscus |
|
|
|
| € 154.526,- ($ 216.000,-) | € 178.134,- ($ 249.000,-) | € 192.442,- ($ 269.000,-) |
| > Exposé | > Exposé | > Exposé |
| Oleander | Oakmont | Doral |
|
|
|
| € 213.904,- ($ 299.000,-) | € 389.177,- ($ 554.000,-) | € 404.201,- ($ 565.000,-) |
| > Exposé | > Exposé | > Exposé |
| Bayhill | Sawgrass | Oakmont II |
|
|
|
| € 411.355,- ($ 575.000,-) | € 428.524,- ($ 599.000,-) | € 389.177,- ($ 554.000,-) |
| > Exposé | > Exposé | > Exposé |
Diese Immobilien werden "provisionsfrei" verkauft!
*Preise in Dollar sind Wechselkursabhängig!








