Preise für Haus & Wohnungsverwaltung
| OBJEKT | WOHNEINHEITEN | PREISE |
| Mehrfamilienhaus | 1 - 3 Wohnungen | 50 € pro Wohnung/Monat |
| Mehrfamilienhaus | 4 - 6 Wohnungen | 40 € pro Wohnung/Monat |
| Mehrfamilienhaus | 7 - 12 Wohnungen | 30 € pro Wohnung/Monat |
| Mehrfamilienhaus | 13 - 20 Wohnungen | 25 € pro Wohnung/Monat |
| Wohnanlagen | 21 - 30 Wohnungen | 23 € pro Wohnung/Monat |
| Wohnanlagen | 31 - 49 Wohnungen | 19 € pro Wohnung/Monat |
| Wohnanlagen | 50 - 75 Wohnungen | 15 € pro Wohnung/Monat |
| Leistungen die nach Aufwand abgerechnet werden |
- Zusätzliche Versammlungen
- Eigentümerwechsel
- Mahnungen und Abmahnungen
- Gerichtsverfahren
- Zwangsverwaltung und -versteigerung
| Stundensätze |
- Geschäftsführer 60 € pro Stunde
- Sachbearbeiter 39 € pro Stunde
- Hilfskräfte 25 € pro Stunde
- Portoauslagen gemäß Postgebühren
| OBJEKT | EINHEITEN | PREISE |
| Gewerbe | 1 - 3 Gewerbeeinheiten | 50 € pro Gewerbe/Monat |
| Gewerbe | 4 - 6 Gewerbeeinheiten | 40 € pro Gewerbe/Monat |
| Garage | 1 - 3 Garagen | 7 € pro Garage/Monat |
| Garage | 4 - 6 Garagen | 5 € pro Wohnung/Monat |
| Garage | 7 - 12 Garagen | 4 € pro Garage/Monat |
| Garage | 13 - 20 Garagen | 3 € pro Garage/Monat |
| Garage | 21 - 30 Garagen | 2 € pro Garage/Monat |




