Grundstücke


VERKAUF VON 27 GRUNDSTÜCKE IM FERIENHAUSGEBIET „ KJETILASEN „
Das Ferienhausgebiet Kjetilasen liegt in unmittelbarer Nähe des kleinen Örtchens Felle. Das Gelände ist sehr sonnenreich. Es liegt auf einer bewaldeten Bergkuppe mit Blick auf das Felsmassiv des Havrefjells. Der Hustjonn, grenzt direkt an das Ferienhausgebiet an und lädt zum Baden und Angeln ein. Auf diesem Gebiet befinden sich 37 Naturgrundstücke in einer Größe von 1.237 qm - 2.195 qm.

Grundstücke von € 52.500.- bis € 111.563,-

K04 – 1635 qm - € 52.500 (420.000 NOK)
K08 – 1777 qm - € 52.500 (420.000 NOK)
K01 – 1240 qm - € 59.063 (472.500 NOK)
K28 – 1405 qm - € 59.063 (472.500 NOK)
K06 – 1510 qm - € 59.063 (472.500 NOK)
K27 – 1709 qm - € 59.063 (472.500 NOK)
K07 – 1803 qm - € 59.063 (472.500 NOK)
K33 – 1804 qm - € 59.063 (472.500 NOK)
K05 – 1295 qm - € 65.625 (525.000 NOK)
K24 – 1419 qm - € 65.625 (525.000 NOK)
K02 – 1866 qm - € 65.625 (525.000 NOK)
K03 – 1905 qm - € 65.625 (525.000 NOK)
K36 – 1380 qm - € 72.188 (577.500 NOK)
K10 – 1656 qm - € 72.188 (577.500 NOK)
K09 – 1870 qm - € 72.188 (577.500 NOK)
K35 – 2195 qm - € 72.188 (577.500 NOK)
K37 – 1237 qm - € 78.750 (630.000 NOK)
K13 – 1426 qm - € 78.750 (630.000 NOK)
K29 – 1446 qm - € 78.750 (630.000 NOK)
K11 – 1687 qm - € 78.750 (630.000 NOK)
K32 – 1845 qm - € 78.750 (630.000 NOK)
K20 – 1370 qm - € 85.313 (682.500 NOK)
K15 – 1373 qm - € 85.313 (682.500 NOK)
K14 – 1702 qm - € 85.313 (682.500 NOK)
K21 – 1256 qm - € 91.875 (735.000 NOK)
K31 – 1723 qm - € 91.875 (735.000 NOK)
K19 – 1347 qm - € 111.563 (892.500 NOK)*

Bitte beachten Sie, dass beim Kauf eines Grundstücks oder Haus in norwegischen Kronen zu bezahlen ist.
Der Umrechnungsfaktor 8 wurde für die €uro-Umrechnung zu Grunde gelegt.



Erschließung
Für Grundstücke wird in Norwegen keine Mehrwertsteuer erhoben. Zu bezahlen ist in norwegische Kronen.
Die Europreise wurden zur besseren Orientierung aufgelistet und basieren nicht auf den aktuellen Wechselkursen.
Die Grundstückspreise beinhalten die Erschließung mit Wasser, Abwasser und Strom bis zur Grundstücksgrenze.
Die Aufschüttung und Aufbereitung des Grundstücks für den späteren Hausbau ist nicht im Kaufpreis enthalten.
Die mit* gekennzeichneten Grundstücke sind schon planiert und für den späteren Hausbau aufbereitet.

GRUNDSTÜCKE IM FERIENHAUSGEBIET „ KJETILASEN „

 

VERKAUF VON 45 GRUNDSTÜCKE IM FERIENHAUSGEBIET „ KYRTJONN „
Das Ferienhausgebiet „ Kyrtjonn „ liegt am Fuße des Havrefjells.
Die Umgebung wird durch die in der Telemark üblichen Fjelllandschaften geprägt. Die umliegenden Seen laden zum Angeln und Baden ein.

Grundstücke von € 39.375,- bis € 65.625,-

H34 – 817 qm - € 39.375 - (315.000 NOK)
H35 – 1032 qm - € 45.938 - (367.500 NOK)
H36 – 1344 qm - € 45.938 - (367.500 NOK)
H76 – 740 qm - € 52.500 - (420.000 NOK)
H74 – 1079 qm - € 52.500 - (420.000 NOK)
H37 – 1280 qm - € 52.500 - (420.000 NOK)
H68 – 1000 qm - € 59.063 - (472.500 NOK)
H39 – 1076 qm - € 59.053 - (472.500 NOK)
H103 – 1092 qm - € 59.063 - (472.500 NOK)
H40 – 1116 qm - € 59.063 - (472.500 NOK)
H69 – 1015 qm - € 65.625 - (525.000 NOK)
H43 – 1050 qm - € 65.625 - (525.000 NOK)
H73 – 1096 qm - € 65.625 - (525.000 NOK)
H102 – 1289 qm - € 65.625 - (525.000 NOK)
H70 – 1396 qm - € 65.625 - (525.000 NOK)
H94 – 1405 qm - € 65.625 - (525.000 NOK)
H100 – 1410 qm - € 65.625 - (525.000 NOK)
H47 – 1666 qm - € 65.625 - (525.000 NOK)

Grundstücke von € 72.188,- bis € 98.438,-

H44 – 818 qm - € 72.188 - (577.500 NOK)
H91 – 1024 qm - € 72.188 - (577.500 NOK)
H92 – 1169 qm - € 72.188 - (577.500 NOK)
H38 – 1206 qm - € 72.188 - (577.500 NOK)
H101 – 1283 qm - € 72.188 - (577.500 NOK)
H95 – 1296 qm - € 72.188 - (577.500 NOK)
H99 – 1350 qm - € 72.188 - (577.500 NOK)
H60 – 1477 qm - € 72.188 - (577.500 NOK)
H48 – 2126 qm - € 72.188 - (577.500 NOK)
H41 – 992 qm - € 78.750 - (630.000 NOK)
H62 – 956 qm - € 78.750 - (630.000 NOK)
H63 – 1078 qm - € 78.750 - (630.000 NOK)
H104 – 1176 qm - € 78.750 - (630.000 NOK)
H77 – 1218 qm - € 78.750 - (630.000 NOK)
H45 – 1220 qm - € 78.750 - (630.000 NOK)
H58 – 1283 qm - € 78.750 - (630.000 NOK)
H105 – 1285 qm - € 78.750 - (630.000 NOK)
H61 – 1376 qm - € 78.750 - (630.000 NOK)*
H78 – 1436 qm - € 78.750 - (630.000 NOK)
H49 – 1042 qm - € 85.313 - (682.500 NOK)
H42 – 1077 qm - € 85.313 - (682.500 NOK)
H52 – 1374 qm - € 85.313 - (682.500 NOK)
H79 – 1429 qm - € 85.313 - (682.500 NOK)
H80 – 1612 qm - € 85.313 - (682.500 NOK)
H54 – 1723 qm - € 85.313 - (682.500 NOK)
H50 – 1256 qm - € 91.875 - (735.000 NOK)
H57 – 1677 qm - € 98.438 - (787.500 NOK)*

Bitte beachten Sie, dass beim Kauf eines Grundstücks oder Haus in norwegischen Kronen zu bezahlen ist. Der Umrechnungsfaktor 8 wurde für die €uro-Umrechnung zu Grunde gelegt.


Ferienhausgebiet Kyrtjonn
Das Ferienhausgebiet liegt am Fuße des Havrefjells. Die Umgebung wird durch die in der Telemark übliche Fjelllandschaft geprägt. Einige der umliegenden Seen grenzen direkt an das Feriengebiet an. Auf diesem Gebiet befinden sich 105 Naturgrundstücke in einer Größe von 817 qm - 2.126 qm.

Erschließung
Für Grundstücke wird in Norwegen keine Mehrwertsteuer erhoben. Zu bezahlen ist in norwegische Kronen.
Die Europreise wurden zur besseren Orientierung aufgelistet und basieren nicht auf den aktuellen Wechselkursen.
Die Grundstückspreise beinhalten die Erschließung mit Wasser, Abwasser und Strom bis zur Grundstücksgrenze.
Die Aufschüttung und Aufbereitung des Grundstücks für den späteren Hausbau ist nicht im Kaufpreis enthalten.
Die mit* gekennzeichneten Grundstücke sind schon planiert und für den späteren Hausbau aufbereitet.

GRUNDSTÜCKE IM FERIENHAUSGEBIET „ KYRTJONN „


Mehr Informationen anfordern!

Vorname *
Nachname *
Straße/Nr.
Land/PLZ/Ort
E-Mail *
Telefon *
Mein Budget
Haustyp
Nachricht
 
Sicherheitscode
Sicherheitscode wiederholen *